依據:臺南市教育局198073公告
本市110學年度「推動課餘時間10分鐘說英語活動」獲獎名單
| 臺南市110學年度雙語政策-口說英語展能樂學計畫 子計畫一:提升師生口說英語展能樂學計畫 「推動課餘時間10分鐘說英語活動」國中組審查結果 |
||
| 學校名稱 | 學校規模 | 等第 |
| 東原國中 | 國中全部 | 特優 |
| 永康國中 | 國中全部 | 優等 |
| 楠西國中 | 國中全部 | 優等 |
| 六甲國中 | 國中全部 | 佳作 |
| 安南國中 | 國中全部 | 佳作 |
| 九份子國中小 | 國中全部 | 佳作 |
| 臺南市110學年度雙語政策-口說英語展能樂學計畫 子計畫一:提升師生口說英語展能樂學計畫 「推動課餘時間10分鐘說英語活動」國小組審查結果 |
||
| 學校名稱 | 學校規模 | 等第 |
| 北門區錦湖國小 | 國小6班 | 特優 |
| 麻豆區大山國小 | 國小6班 | 特優 |
| 北門區雙春國小 | 國小6班 | 特優 |
| 左鎮區光榮實驗小學 | 國小6班 | 優等 |
| 下營區甲中國小 | 國小6班 | 優等 |
| 新營區土庫國小 | 國小6班 | 優等 |
| 將軍區鯤鯓國小 | 國小6班 | 優等 |
| 關廟區保東國小 | 國小6班 | 優等 |
| 下營區賀建國小 | 國小6班 | 優等 |
| 安南區學東國小 | 國小6班 | 佳作 |
| 七股區龍山國小 | 國小6班 | 佳作 |
| 白河區竹門國小 | 國小6班 | 佳作 |
| 新化區口埤實驗小學 | 國小6班 | 佳作 |
| 七股區光復生態實驗小學 | 國小6班 | 佳作 |
| 後壁區永安國小 | 國小6班 | 佳作 |
| 臺南市110學年度雙語政策-口說英語展能樂學計畫 子計畫一:提升師生口說英語展能樂學計畫 「推動課餘時間10分鐘說英語活動」國小組審查結果 |
||
| 學校名稱 | 學校規模 | 等第 |
| 安平區新南國小 | 國小24班以下 | 特優 |
| 下營區中營國小 | 國小24班以下 | 優等 |
| 柳營區柳營國小 | 國小24班以下 | 優等 |
| 南區省躬國小 | 國小24班以下 | 佳作 |
| 東山區東山國小 | 國小24班以下 | 佳作 |
| 安平區西門實驗小學 | 國小24班以下 | 佳作 |
| 善化區茄拔國小 | 國小24班以下 | 佳作 |
| 臺南市110學年度雙語政策-口說英語展能樂學計畫 子計畫一:提升師生口說英語展能樂學計畫 「推動課餘時間10分鐘說英語活動」國小組審查結果 |
||
| 學校名稱 | 學校規模 | 等第 |
| 西港區西港國小 | 國小25班以上 | 特優 |
| 東區崇明國小 | 國小25班以上 | 優等 |
| 安南區和順國小 | 國小25班以上 | 優等 |
| 東區德高國小 | 國小25班以上 | 佳作 |
| 北區開元國小 | 國小25班以上 | 佳作 |
| 新營區新營國小 | 國小25班以上 | 佳作 |
| 安南區安順國小 | 國小25班以上 | 佳作 |